| Data admissão | Funcionário | Vinculo | Cargo | Setor | Matrícula | Carga horária | Data demissão |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/01/2025 | GERARDO CORREIA DA SILVA JUNIOR | VEREADORES | VEREADOR | SETOR: VEREADORES | 1200670 | 12 | - - - |
| 01/01/2025 | GERARDO CORREIA DA SILVA JUNIOR | VEREADORES | VEREADOR | SETOR: VEREADORES | 1200670 | 12 | - - - |
| 01/01/2025 | GERARDO CORREIA DA SILVA JUNIOR | VEREADORES | VEREADOR | SETOR: VEREADORES | 1200670 | 12 | - - - |
| 01/01/2025 | GERARDO CORREIA DA SILVA JUNIOR | VEREADORES | VEREADOR | SETOR: VEREADORES | 1200670 | 12 | - - - |
| 01/01/2025 | GERARDO CORREIA DA SILVA JUNIOR | VEREADORES | VEREADOR | SETOR: VEREADORES | 1200670 | 12 | - - - |
| 01/01/2025 | GERARDO CORREIA DA SILVA JUNIOR | VEREADORES | VEREADOR | SETOR: VEREADORES | 1200670 | 3 | - - - |
| 06/05/2025 | GILDEVAN SILVA DOS SANTOS | EFETIVO | AGENTE ADMINISTRATIVO | SETOR: EFETIVOS | 0060407 | 220 | - - - |
| 06/05/2025 | GILDEVAN SILVA DOS SANTOS | EFETIVO | AGENTE ADMINISTRATIVO | SETOR: EFETIVOS | 0060407 | 220 | - - - |
| 06/05/2025 | GILDEVAN SILVA DOS SANTOS | EFETIVO | AGENTE ADMINISTRATIVO | SETOR: EFETIVOS | 0060407 | 220 | - - - |
| 06/05/2025 | GILDEVAN SILVA DOS SANTOS | EFETIVO | AGENTE ADMINISTRATIVO | SETOR: EFETIVOS | 0060407 | 200 | - - - |
| 06/05/2025 | GILDEVAN SILVA DOS SANTOS | EFETIVO | AGENTE ADMINISTRATIVO | SETOR: EFETIVOS | 0060407 | 200 | - - - |
| 13/06/2025 | GILLIARD MOTA MONTEIRO | AUTONOMO | PRESTADOR DE SERVICO | STOR: PRESTADORES DE SERVICOS | 0060420 | 200 | 01/07/2025 |
| 04/02/2025 | GRACINETE TEIXEIRA DE SOUSA | COMISSIONADO | ASSESSOR DE PLANEJAMENTO | SETOR: COMISSIONADOS | 1200707 | 120 | - - - |
| 04/02/2025 | GRACINETE TEIXEIRA DE SOUSA | COMISSIONADO | ASSESSOR DE PLANEJAMENTO | SETOR: COMISSIONADOS | 1200707 | 120 | - - - |
| 04/02/2025 | GRACINETE TEIXEIRA DE SOUSA | COMISSIONADO | ASSESSOR DE PLANEJAMENTO | SETOR: COMISSIONADOS | 1200707 | 30 | - - - |
| 04/02/2025 | GRACINETE TEIXEIRA DE SOUSA | COMISSIONADO | ASSESSOR DE PLANEJAMENTO | SETOR: COMISSIONADOS | 1200707 | 200 | - - - |
| 04/02/2025 | GRACINETE TEIXEIRA DE SOUSA | COMISSIONADO | ASSESSOR DE PLANEJAMENTO | SETOR: COMISSIONADOS | 1200707 | 120 | - - - |
| 04/02/2025 | GRACINETE TEIXEIRA DE SOUSA | COMISSIONADO | ASSESSOR DE PLANEJAMENTO | SETOR: COMISSIONADOS | 1200707 | 120 | - - - |
| 04/02/2025 | GRACINETE TEIXEIRA DE SOUSA | COMISSIONADO | ASSESSOR DE PLANEJAMENTO | SETOR: COMISSIONADOS | 1200707 | 30 | - - - |
| 04/02/2025 | GRACINETE TEIXEIRA DE SOUSA | COMISSIONADO | ASSESSOR DE PLANEJAMENTO | SETOR: COMISSIONADOS | 1200707 | 120 | - - - |
| 01/05/2025 | ISAIAS ALVES DO NASCIMENTO | AUTONOMO | PRESTADOR DE SERVICO | STOR: PRESTADORES DE SERVICOS | 0060415 | 40 | - - - |
| 20/05/2025 | ITALO PACHECO NOGUEIRA | EFETIVO | VIGIA | SETOR: EFETIVOS | 0060413 | 200 | - - - |
| 20/05/2025 | ITALO PACHECO NOGUEIRA | EFETIVO | VIGIA | SETOR: EFETIVOS | 0060413 | 220 | - - - |
| 20/05/2025 | ITALO PACHECO NOGUEIRA | EFETIVO | VIGIA | SETOR: EFETIVOS | 0060413 | 200 | - - - |
| 20/05/2025 | ITALO PACHECO NOGUEIRA | EFETIVO | VIGIA | SETOR: EFETIVOS | 0060413 | 200 | - - - |
| 20/05/2025 | ITALO PACHECO NOGUEIRA | EFETIVO | VIGIA | SETOR: EFETIVOS | 0060413 | 200 | - - - |
| 08/01/2025 | JAIRO DA COSTA LOPES | ASSESSOR | ASSESSOR PARLAMENTAR | SETOR: ASSESSORES | 1200678 | 120 | - - - |
| 08/01/2025 | JAIRO DA COSTA LOPES | ASSESSOR | ASSESSOR PARLAMENTAR | SETOR: ASSESSORES | 1200678 | 30 | - - - |
| 08/01/2025 | JAIRO DA COSTA LOPES | ASSESSOR | ASSESSOR PARLAMENTAR | SETOR: ASSESSORES | 1200678 | 120 | - - - |
| 08/01/2025 | JAIRO DA COSTA LOPES | ASSESSOR | ASSESSOR PARLAMENTAR | SETOR: ASSESSORES | 1200678 | 30 | - - - |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?