| Data admissão | Funcionário | Vinculo | Cargo | Setor | Matrícula | Carga horária | Data demissão |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/01/2025 | DIANCARLOS MONTEIRO DE SOUZA | VEREADORES | VEREADOR | SETOR: VEREADORES | 1200668 | 12 | - - - |
| 02/01/2025 | EMANUEL SALES DE MEDEIROS | COMISSIONADO | DIRETOR ADMINISTRATIVO | SETOR: COMISSIONADOS | 1200689 | 200 | - - - |
| 02/01/2025 | EMANUEL SALES DE MEDEIROS | COMISSIONADO | DIRETOR ADMINISTRATIVO | SETOR: COMISSIONADOS | 1200689 | 200 | - - - |
| 02/01/2025 | EMANUEL SALES DE MEDEIROS | COMISSIONADO | DIRETOR ADMINISTRATIVO | SETOR: COMISSIONADOS | 1200689 | 40 | - - - |
| 02/01/2025 | EMANUEL SALES DE MEDEIROS | COMISSIONADO | DIRETOR ADMINISTRATIVO | SETOR: COMISSIONADOS | 1200689 | 200 | - - - |
| 02/01/2025 | EMANUEL SALES DE MEDEIROS | COMISSIONADO | DIRETOR ADMINISTRATIVO | SETOR: COMISSIONADOS | 1200689 | 200 | - - - |
| 02/01/2025 | EMANUEL SALES DE MEDEIROS | COMISSIONADO | DIRETOR ADMINISTRATIVO | SETOR: COMISSIONADOS | 1200689 | 40 | - - - |
| 02/01/2025 | EMANUEL SALES DE MEDEIROS | COMISSIONADO | DIRETOR ADMINISTRATIVO | SETOR: COMISSIONADOS | 1200689 | 200 | - - - |
| 02/01/2025 | EMANUEL SALES DE MEDEIROS | COMISSIONADO | DIRETOR ADMINISTRATIVO | SETOR: COMISSIONADOS | 1200689 | 40 | - - - |
| 02/01/2025 | EMANUEL SALES DE MEDEIROS | COMISSIONADO | DIRETOR ADMINISTRATIVO | SETOR: COMISSIONADOS | 1200689 | 200 | - - - |
| 06/05/2025 | EMILLY DA SILVA DOS SANTOS | EFETIVO | RECEPCIONISTA | SETOR: EFETIVOS | 0060406 | 200 | - - - |
| 06/05/2025 | EMILLY DA SILVA DOS SANTOS | EFETIVO | RECEPCIONISTA | SETOR: EFETIVOS | 0060406 | 200 | - - - |
| 06/05/2025 | EMILLY DA SILVA DOS SANTOS | EFETIVO | RECEPCIONISTA | SETOR: EFETIVOS | 0060406 | 200 | - - - |
| 06/05/2025 | EMILLY DA SILVA DOS SANTOS | EFETIVO | RECEPCIONISTA | SETOR: EFETIVOS | 0060406 | 200 | - - - |
| 06/05/2025 | EMILLY DA SILVA DOS SANTOS | EFETIVO | RECEPCIONISTA | SETOR: EFETIVOS | 0060406 | 200 | - - - |
| 10/03/2025 | EVEN MAGDA ASSIS DE FRANCA | COMISSIONADO | ASSESSOR DE SUPORTE LEGISLATIVO | SETOR: COMISSIONADOS | 1200710 | 200 | - - - |
| 10/03/2025 | EVEN MAGDA ASSIS DE FRANCA | COMISSIONADO | ASSESSOR DE SUPORTE LEGISLATIVO | SETOR: COMISSIONADOS | 1200710 | 200 | - - - |
| 10/03/2025 | EVEN MAGDA ASSIS DE FRANCA | COMISSIONADO | ASSESSOR DE SUPORTE LEGISLATIVO | SETOR: COMISSIONADOS | 1200710 | 200 | - - - |
| 10/03/2025 | EVEN MAGDA ASSIS DE FRANCA | COMISSIONADO | ASSESSOR DE SUPORTE LEGISLATIVO | SETOR: COMISSIONADOS | 1200710 | 200 | - - - |
| 10/03/2025 | EVEN MAGDA ASSIS DE FRANCA | COMISSIONADO | ASSESSOR DE SUPORTE LEGISLATIVO | SETOR: COMISSIONADOS | 1200710 | 40 | - - - |
| 10/03/2025 | EVEN MAGDA ASSIS DE FRANCA | COMISSIONADO | ASSESSOR DE SUPORTE LEGISLATIVO | SETOR: COMISSIONADOS | 1200710 | 200 | - - - |
| 10/03/2025 | EVEN MAGDA ASSIS DE FRANCA | COMISSIONADO | ASSESSOR DE SUPORTE LEGISLATIVO | SETOR: COMISSIONADOS | 1200710 | 200 | - - - |
| 04/02/2025 | FLAVIA SCIPIAO LIMA | COMISSIONADO | ASSESSOR DE SUPORTE LEGISLATIVO | SETOR: COMISSIONADOS | 1200706 | 120 | - - - |
| 04/02/2025 | FLAVIA SCIPIAO LIMA | COMISSIONADO | ASSESSOR DE SUPORTE LEGISLATIVO | SETOR: COMISSIONADOS | 1200706 | 120 | - - - |
| 04/02/2025 | FLAVIA SCIPIAO LIMA | COMISSIONADO | ASSESSOR DE SUPORTE LEGISLATIVO | SETOR: COMISSIONADOS | 1200706 | 120 | - - - |
| 04/02/2025 | FLAVIA SCIPIAO LIMA | COMISSIONADO | ASSESSOR DE SUPORTE LEGISLATIVO | SETOR: COMISSIONADOS | 1200706 | 120 | - - - |
| 04/02/2025 | FLAVIA SCIPIAO LIMA | COMISSIONADO | ASSESSOR DE SUPORTE LEGISLATIVO | SETOR: COMISSIONADOS | 1200706 | 120 | - - - |
| 04/02/2025 | FLAVIA SCIPIAO LIMA | COMISSIONADO | ASSESSOR DE SUPORTE LEGISLATIVO | SETOR: COMISSIONADOS | 1200706 | 200 | - - - |
| 04/02/2025 | FLAVIA SCIPIAO LIMA | COMISSIONADO | ASSESSOR DE SUPORTE LEGISLATIVO | SETOR: COMISSIONADOS | 1200706 | 30 | - - - |
| 04/02/2025 | FLAVIA SCIPIAO LIMA | COMISSIONADO | ASSESSOR DE SUPORTE LEGISLATIVO | SETOR: COMISSIONADOS | 1200706 | 30 | - - - |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?