| Data admissão | Funcionário | Vinculo | Cargo | Setor | Matrícula | Carga horária | Data demissão |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/01/2025 | FLAVIO CAVALCANTE DE LIMA | VEREADORES | VEREADOR | SETOR: VEREADORES | 1200669 | 3 | - - - |
| 01/01/2025 | FLAVIO CAVALCANTE DE LIMA | VEREADORES | VEREADOR | SETOR: VEREADORES | 1200669 | 3 | - - - |
| 01/01/2025 | FLAVIO CAVALCANTE DE LIMA | VEREADORES | VEREADOR | SETOR: VEREADORES | 1200669 | 12 | - - - |
| 01/01/2025 | FLAVIO CAVALCANTE DE LIMA | VEREADORES | VEREADOR | SETOR: VEREADORES | 1200669 | 12 | - - - |
| 01/01/2025 | FLAVIO CAVALCANTE DE LIMA | VEREADORES | VEREADOR | SETOR: VEREADORES | 1200669 | 12 | - - - |
| 01/01/2025 | FLAVIO CAVALCANTE DE LIMA | VEREADORES | VEREADOR | SETOR: VEREADORES | 1200669 | 12 | - - - |
| 01/01/2025 | FLAVIO CAVALCANTE DE LIMA | VEREADORES | VEREADOR | SETOR: VEREADORES | 1200669 | 12 | - - - |
| 01/01/2025 | FLAVIO CAVALCANTE DE LIMA | VEREADORES | VEREADOR | SETOR: VEREADORES | 1200669 | 12 | - - - |
| 01/01/2025 | FLAVIO CAVALCANTE DE LIMA | VEREADORES | VEREADOR | SETOR: VEREADORES | 1200669 | 3 | - - - |
| 16/01/2025 | FRANCISCO ALEXSSANDRO FERREIRA DA SILVA | COMISSIONADO | ASSESSOR DE SUPORTE LEGISLATIVO | SETOR: COMISSIONADOS | 1200695 | 200 | - - - |
| 16/01/2025 | FRANCISCO ALEXSSANDRO FERREIRA DA SILVA | COMISSIONADO | ASSESSOR DE SUPORTE LEGISLATIVO | SETOR: COMISSIONADOS | 1200695 | 200 | - - - |
| 16/01/2025 | FRANCISCO ALEXSSANDRO FERREIRA DA SILVA | COMISSIONADO | ASSESSOR DE SUPORTE LEGISLATIVO | SETOR: COMISSIONADOS | 1200695 | 40 | - - - |
| 16/01/2025 | FRANCISCO ALEXSSANDRO FERREIRA DA SILVA | COMISSIONADO | ASSESSOR DE SUPORTE LEGISLATIVO | SETOR: COMISSIONADOS | 1200695 | 200 | - - - |
| 16/01/2025 | FRANCISCO ALEXSSANDRO FERREIRA DA SILVA | COMISSIONADO | ASSESSOR DE SUPORTE LEGISLATIVO | SETOR: COMISSIONADOS | 1200695 | 200 | - - - |
| 16/01/2025 | FRANCISCO ALEXSSANDRO FERREIRA DA SILVA | COMISSIONADO | ASSESSOR DE SUPORTE LEGISLATIVO | SETOR: COMISSIONADOS | 1200695 | 40 | - - - |
| 16/01/2025 | FRANCISCO ALEXSSANDRO FERREIRA DA SILVA | COMISSIONADO | ASSESSOR DE SUPORTE LEGISLATIVO | SETOR: COMISSIONADOS | 1200695 | 40 | - - - |
| 16/01/2025 | FRANCISCO ALEXSSANDRO FERREIRA DA SILVA | COMISSIONADO | ASSESSOR DE SUPORTE LEGISLATIVO | SETOR: COMISSIONADOS | 1200695 | 200 | - - - |
| 16/01/2025 | FRANCISCO ALEXSSANDRO FERREIRA DA SILVA | COMISSIONADO | ASSESSOR DE SUPORTE LEGISLATIVO | SETOR: COMISSIONADOS | 1200695 | 200 | - - - |
| 05/06/2025 | FRANCISCO ROBERTO BARBOSA | VEREADORES | VEREADOR | SETOR: VEREADORES | 0060414 | 12 | - - - |
| 05/06/2025 | FRANCISCO ROBERTO BARBOSA | VEREADORES | VEREADOR | SETOR: VEREADORES | 0060414 | 12 | - - - |
| 05/06/2025 | FRANCISCO ROBERTO BARBOSA | VEREADORES | VEREADOR | SETOR: VEREADORES | 0060414 | 12 | - - - |
| 05/06/2025 | FRANCISCO ROBERTO BARBOSA | VEREADORES | VEREADOR | SETOR: VEREADORES | 0060414 | 12 | - - - |
| 06/05/2025 | GEORGE PINTO URSULINO FILHO | EFETIVO | MOTORISTA | SETOR: EFETIVOS | 0060403 | 200 | - - - |
| 06/05/2025 | GEORGE PINTO URSULINO FILHO | EFETIVO | MOTORISTA | SETOR: EFETIVOS | 0060403 | 200 | - - - |
| 06/05/2025 | GEORGE PINTO URSULINO FILHO | EFETIVO | MOTORISTA | SETOR: EFETIVOS | 0060403 | 200 | - - - |
| 06/05/2025 | GEORGE PINTO URSULINO FILHO | EFETIVO | MOTORISTA | SETOR: EFETIVOS | 0060403 | 200 | - - - |
| 06/05/2025 | GEORGE PINTO URSULINO FILHO | EFETIVO | MOTORISTA | SETOR: EFETIVOS | 0060403 | 200 | - - - |
| 01/01/2025 | GERARDO CORREIA DA SILVA JUNIOR | VEREADORES | VEREADOR | SETOR: VEREADORES | 1200670 | 3 | - - - |
| 01/01/2025 | GERARDO CORREIA DA SILVA JUNIOR | VEREADORES | VEREADOR | SETOR: VEREADORES | 1200670 | 3 | - - - |
| 01/01/2025 | GERARDO CORREIA DA SILVA JUNIOR | VEREADORES | VEREADOR | SETOR: VEREADORES | 1200670 | 3 | - - - |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?