| Data admissão | Funcionário | Vinculo | Cargo | Setor | Matrícula | Carga horária | Data demissão |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/02/2021 | LURDILENE XAVIER ANTUNES | COMISSIONADO | ASSESSORA PARLAMENTAR DA PROC. DA MULHER | SETOR: COMISSIONADOS | 1200599 | 120 | 11/06/2025 |
| 01/02/2021 | LURDILENE XAVIER ANTUNES | COMISSIONADO | ASSESSORA PARLAMENTAR DA PROC. DA MULHER | SETOR: COMISSIONADOS | 1200599 | 120 | 11/06/2025 |
| 12/06/2025 | LURDILENE XAVIER ANTUNES | ASSESSOR | ASSESSOR PARLAMENTAR | SETOR: COMISSIONADOS | 0060418 | 40 | - - - |
| 01/02/2021 | LURDILENE XAVIER ANTUNES | COMISSIONADO | ASSESSORA PARLAMENTAR DA PROC. DA MULHER | SETOR: ASSESSORES | 1200599 | 120 | 11/06/2025 |
| 12/06/2025 | LURDILENE XAVIER ANTUNES | ASSESSOR | ASSESSOR PARLAMENTAR | SETOR: ASSESSORES | 0060418 | 40 | - - - |
| 12/06/2025 | LURDILENE XAVIER ANTUNES | ASSESSOR | ASSESSOR PARLAMENTAR | SETOR: ASSESSORES | 0060418 | 120 | - - - |
| 12/06/2025 | LURDILENE XAVIER ANTUNES | ASSESSOR | ASSESSOR PARLAMENTAR | SETOR: ASSESSORES | 0060418 | 120 | - - - |
| 06/05/2025 | MARCELO HOLANDA DE LIMA | EFETIVO | RECEPCIONISTA | SETOR: EFETIVOS | 0060404 | 200 | - - - |
| 06/05/2025 | MARCELO HOLANDA DE LIMA | EFETIVO | RECEPCIONISTA | SETOR: EFETIVOS | 0060404 | 200 | - - - |
| 06/05/2025 | MARCELO HOLANDA DE LIMA | EFETIVO | RECEPCIONISTA | SETOR: EFETIVOS | 0060404 | 200 | - - - |
| 06/05/2025 | MARCELO HOLANDA DE LIMA | EFETIVO | RECEPCIONISTA | SETOR: EFETIVOS | 0060404 | 200 | - - - |
| 06/05/2025 | MARCELO HOLANDA DE LIMA | EFETIVO | RECEPCIONISTA | SETOR: EFETIVOS | 0060404 | 200 | - - - |
| 01/01/2025 | MARCIA VIEIRA DOS SANTOS NOGUEIRA | VEREADORES | VEREADOR | SETOR: VEREADORES | 1200672 | 3 | - - - |
| 01/01/2025 | MARCIA VIEIRA DOS SANTOS NOGUEIRA | VEREADORES | VEREADOR | SETOR: VEREADORES | 1200672 | 3 | - - - |
| 01/01/2025 | MARCIA VIEIRA DOS SANTOS NOGUEIRA | VEREADORES | VEREADOR | SETOR: VEREADORES | 1200672 | 3 | - - - |
| 01/01/2025 | MARCIA VIEIRA DOS SANTOS NOGUEIRA | VEREADORES | VEREADOR | SETOR: VEREADORES | 1200672 | 12 | - - - |
| 01/01/2025 | MARCIA VIEIRA DOS SANTOS NOGUEIRA | VEREADORES | VEREADOR | SETOR: VEREADORES | 1200672 | 12 | - - - |
| 01/01/2025 | MARCIA VIEIRA DOS SANTOS NOGUEIRA | VEREADORES | VEREADOR | SETOR: VEREADORES | 1200672 | 12 | - - - |
| 01/01/2025 | MARCIA VIEIRA DOS SANTOS NOGUEIRA | VEREADORES | VEREADOR | SETOR: VEREADORES | 1200672 | 12 | - - - |
| 01/01/2025 | MARCIA VIEIRA DOS SANTOS NOGUEIRA | VEREADORES | VEREADOR | SETOR: VEREADORES | 1200672 | 12 | - - - |
| 01/01/2025 | MARCIA VIEIRA DOS SANTOS NOGUEIRA | VEREADORES | VEREADOR | SETOR: VEREADORES | 1200672 | 12 | - - - |
| 05/02/2025 | MARCOS ANTONIO DO NASCIMENTO DE SOUSA | COMISSIONADO | ASSESSOR DE SUPORTE LEGISLATIVO | SETOR: COMISSIONADOS | 1200701 | 40 | - - - |
| 05/02/2025 | MARCOS ANTONIO DO NASCIMENTO DE SOUSA | COMISSIONADO | ASSESSOR DE SUPORTE LEGISLATIVO | SETOR: COMISSIONADOS | 1200701 | 40 | - - - |
| 05/02/2025 | MARCOS ANTONIO DO NASCIMENTO DE SOUSA | COMISSIONADO | ASSESSOR DE SUPORTE LEGISLATIVO | SETOR: COMISSIONADOS | 1200701 | 200 | - - - |
| 05/02/2025 | MARCOS ANTONIO DO NASCIMENTO DE SOUSA | COMISSIONADO | ASSESSOR DE SUPORTE LEGISLATIVO | SETOR: COMISSIONADOS | 1200701 | 200 | - - - |
| 05/02/2025 | MARCOS ANTONIO DO NASCIMENTO DE SOUSA | COMISSIONADO | ASSESSOR DE SUPORTE LEGISLATIVO | SETOR: COMISSIONADOS | 1200701 | 200 | - - - |
| 05/02/2025 | MARCOS ANTONIO DO NASCIMENTO DE SOUSA | COMISSIONADO | ASSESSOR DE SUPORTE LEGISLATIVO | SETOR: COMISSIONADOS | 1200701 | 200 | - - - |
| 05/02/2025 | MARCOS ANTONIO DO NASCIMENTO DE SOUSA | COMISSIONADO | ASSESSOR DE SUPORTE LEGISLATIVO | SETOR: COMISSIONADOS | 1200701 | 200 | - - - |
| 05/02/2025 | MARCOS ANTONIO DO NASCIMENTO DE SOUSA | COMISSIONADO | ASSESSOR DE SUPORTE LEGISLATIVO | SETOR: COMISSIONADOS | 1200701 | 200 | - - - |
| 01/01/2025 | MARCOS AURELIO MONTEIRO | VEREADORES | VEREADOR | SETOR: VEREADORES | 1200675 | 3 | - - - |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?