Natureza | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
DÚVIDAS | 1 | 5.88% |
ELOGIOS | 1 | 5.88% |
Origem | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
FALE CONOSCO | 1 | 5.88% |
WEBSITE | 1 | 5.88% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CÂMARA MUNICIPAL DE FORTIM | 2 | 11.76% |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
2025 | 2 | 11.76% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
FEMININO | 1 | 5.88% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 1 | 5.88% |
Descrição | Quantidade |
---|---|
FAIXA 1 - DE 0 A 20 ANOS | 1 |
FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 3 |
FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 13 |
88994242926
ouvidoria@cmfortim.ce.gov.br
Câmara Municipal De Fortim
De Segunda à Sexta Das 8h às 14h
Última manifestação: 30/09/2025 22:01:54
Qual o seu nível de satisfação com essa página?