| Natureza | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| CRÍTICAS | 2 | 1.19% |
| DENÚNCIAS | 155 | 92.26% |
| DÚVIDAS | 1 | 0.60% |
| ELOGIOS | 5 | 2.98% |
| RECLAMAÇÕES | 1 | 0.60% |
| SERVIÇOS | 4 | 2.38% |
| Origem | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| FALE CONOSCO | 157 | 93.45% |
| WEBSITE | 11 | 6.55% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| Câmara Municipal de Fortim | 168 | 100.00% |
| Exercício | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 2025 | 42 | 25.00% |
| 2026 | 126 | 75.00% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| FEMININO | 5 | 2.98% |
| MASCULINO | 3 | 1.79% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 2 | 1.19% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 1 | 0.60% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 1 | 0.60% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 2 | 1.19% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 0.60% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 1 | 0.60% |
| Descrição | Quantidade |
|---|---|
| FAIXA 1 - DE 0 A 20 ANOS | 1 |
| FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 5 |
| FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 1 |
| FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 161 |
NATALINE FERREIRA DE SANTANA
88-98816-9551
88994242926
ouvidoria@cmfortim.ce.gov.br
Câmara Municipal De Fortim
De Segunda à Sexta Das 8h às 14h
Última manifestação: 12/09/2026 05:57:05
Qual o seu nível de satisfação com essa página?