| Natureza | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| CRÍTICAS | 1 | 0.83% |
| DENÚNCIAS | 112 | 92.56% |
| DÚVIDAS | 1 | 0.83% |
| ELOGIOS | 4 | 3.31% |
| RECLAMAÇÕES | 1 | 0.83% |
| SERVIÇOS | 2 | 1.65% |
| Origem | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| FALE CONOSCO | 113 | 93.39% |
| WEBSITE | 8 | 6.61% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| Câmara Municipal de Fortim | 121 | 100.00% |
| Exercício | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 2025 | 42 | 34.71% |
| 2026 | 79 | 65.29% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| FEMININO | 3 | 2.48% |
| MASCULINO | 2 | 1.65% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 2 | 1.65% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 1 | 0.83% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 1 | 0.83% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 1 | 0.83% |
| Descrição | Quantidade |
|---|---|
| FAIXA 1 - DE 0 A 20 ANOS | 1 |
| FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 3 |
| FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 117 |
NATALINE FERREIRA DE SANTANA
88-98816-9551
88994242926
ouvidoria@cmfortim.ce.gov.br
Câmara Municipal De Fortim
De Segunda à Sexta Das 8h às 14h
Última manifestação: 31/03/2026 14:54:11
Qual o seu nível de satisfação com essa página?