Nome: GRACINETE TEIXEIRA DE SOUSA
CPF: ***.024.067-**
Matrícula: 1200707
Data admissão: 04/02/2025
Carga horária: 120
Setor: SETOR: COMISSIONADOS
Vinculo: 01 - COMISSIONADO
Cargo: 32 - ASSESSOR DE PLANEJAMENTO
Situação: ATIVO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | INSS | IRRF | IPM | Valor faltas | Liquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.600,00 | 640,00 | 1.478,77 | ||||
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 1.600,00 | 640,00 | 1.478,77 | ||||
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 1.600,00 | 640,00 | 1.478,77 | ||||
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 1.600,00 | 640,00 | 1.478,77 | ||||
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 1.600,00 | 640,00 | 1.478,77 | ||||
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 1.600,00 | 640,00 | 1.478,77 | ||||
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 1.600,00 | 640,00 | 1.478,77 | ||||
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.440,00 | 576,00 | 1.332,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?