Nome: SHIRLENE RIBEIRO DO NASCIMENTO
CPF: ***.967.486-**
Matrícula: 1200705
Data admissão: 07/02/2025
Carga horária: 200
Setor: SETOR: COMISSIONADOS
Vinculo: 01 - COMISSIONADO
Cargo: 34 - ASSESSOR DO BALCAO DO CIDADAO
Situação: ATIVO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | INSS | IRRF | IPM | Valor faltas | Liquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.500,00 | 1.000,00 | 2.297,77 | ||||
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 2.500,00 | 1.000,00 | 2.297,77 | ||||
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 2.500,00 | 1.000,00 | 2.297,77 | ||||
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 2.500,00 | 1.000,00 | 2.297,77 | ||||
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 2.500,00 | 1.000,00 | 2.297,77 | ||||
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 2.500,00 | 1.000,00 | 2.297,77 | ||||
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 2.500,00 | 1.000,00 | 2.297,77 | ||||
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.000,00 | 800,00 | 1.842,77 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?