Nome: NATALINE FERREIRA DE SANTANA
CPF: ***.071.832-**
Matrícula: 1200702
Data admissão: 06/02/2025
Carga horária: 200
Setor: SETOR: COMISSIONADOS
Vinculo: 01 - COMISSIONADO
Cargo: 24 - OUVIDOR GERAL
Situação: ATIVO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | INSS | IRRF | IPM | Valor faltas | Liquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 3.100,00 | 1.240,00 | 2.829,80 | ||||
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 3.100,00 | 1.240,00 | 2.829,80 | ||||
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 3.100,00 | 1.240,00 | 2.829,80 | ||||
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 3.100,00 | 1.240,00 | 2.829,80 | ||||
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 3.100,00 | 1.240,00 | 2.829,80 | ||||
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 3.100,00 | 1.240,00 | 2.813,90 | ||||
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 3.100,00 | 1.240,00 | 2.813,90 | ||||
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.583,33 | 1.033,33 | 2.373,61 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?