Nome: EMANUEL SALES DE MEDEIROS
CPF: ***.936.139-**
Matrícula: 1200689
Data admissão: 02/01/2025
Carga horária: 200
Setor: SETOR: COMISSIONADOS
Vinculo: 01 - COMISSIONADO
Cargo: 23 - DIRETOR ADMINISTRATIVO
Situação: ATIVO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | INSS | IRRF | IPM | Valor faltas | Liquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 4.200,00 | 1.400,00 | 3.683,09 | ||||
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 4.200,00 | 1.400,00 | 3.683,09 | ||||
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 4.200,00 | 1.400,00 | 3.683,09 | ||||
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 4.200,00 | 1.400,00 | 3.683,09 | ||||
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 4.200,00 | 1.400,00 | 3.683,09 | ||||
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 4.200,00 | 1.400,00 | 3.670,37 | ||||
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 4.200,00 | 1.400,00 | 3.670,37 | ||||
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 4.200,00 | 1.400,00 | 3.670,37 | ||||
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 3.500,00 | 1.400,00 | 3.145,48 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?