Nome: RENATO MONTEIRO DA SILVA
CPF: ***.049.753-**
Matrícula: 1200688
Data admissão: 03/01/2025
Carga horária: 200
Setor: SETOR: COMISSIONADOS
Vinculo: 01 - COMISSIONADO
Cargo: 31 - ASSESSOR DE COMUNICACAO
Situação: ATIVO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | INSS | IRRF | IPM | Valor faltas | Liquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.200,00 | 720,00 | 2.024,77 | ||||
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 2.200,00 | 720,00 | 2.024,77 | ||||
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 2.200,00 | 720,00 | 2.024,77 | ||||
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 2.200,00 | 720,00 | 2.024,77 | ||||
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 2.200,00 | 720,00 | 2.024,77 | ||||
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 2.200,00 | 720,00 | 2.024,77 | ||||
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 2.600,00 | 720,00 | 2.388,77 | ||||
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.800,00 | 720,00 | 1.660,77 | ||||
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.800,00 | 720,00 | 1.660,77 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?