Nome: LURDILENE XAVIER ANTUNES
CPF: ***.018.163-**
Matrícula: 0060418
Data admissão: 12/06/2025
Carga horária: 40
Setor: SETOR: ASSESSORES
Vinculo: 03 - ASSESSOR
Cargo: 11 - ASSESSOR PARLAMENTAR
Situação: ATIVO
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | INSS | IRRF | IPM | Valor faltas | Liquido |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 2.800,00 | 1.120,00 | 2.570,60 | ||||
Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 916,66 | 33,33 | 714,43 | ||||
Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 2.500,00 | --- | 2.297,77 | ||||
Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 2.500,00 | --- | 2.297,77 | ||||
Março/2025 | FOLHA NORMAL | 2.500,00 | --- | 2.297,77 | ||||
Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.678,57 | --- | 2.476,34 | ||||
Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.500,00 | --- | 2.297,77 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?