Nome: RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA NETO
CPF: ***.033.389-**
Matrícula: 0060412
Data admissão: 08/05/2025
Carga horária: 200
Setor: SETOR: COMISSIONADOS
Vinculo: 01 - COMISSIONADO
Cargo: 27 - DIRETOR DE FINANCAS E TESOURARIA
Situação: ATIVO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | INSS | IRRF | IPM | Valor faltas | Liquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 3.100,00 | 1.240,00 | 2.829,80 | ||||
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 3.100,00 | 1.240,00 | 2.829,80 | ||||
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 3.100,00 | 1.240,00 | 2.829,80 | ||||
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 3.100,00 | 1.240,00 | 2.829,80 | ||||
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 732,47 | 225,81 | 700,01 | ||||
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 2.900,00 | 1.000,00 | 2.652,90 | ||||
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 2.900,00 | 1.000,00 | 2.652,90 | ||||
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.500,00 | 1.000,00 | 2.297,77 | ||||
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.333,33 | 933,33 | 2.146,11 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?