Nome: THAISA GABRIELLE BEZERRA DOS SANTOS
CPF: ***.804.640-**
Matrícula: 0060411
Data admissão: 08/05/2025
Carga horária: 200
Setor: SETOR: COMISSIONADOS
Vinculo: 01 - COMISSIONADO
Cargo: 29 - ASSESSOR ESPECIAL DO PROCON
Situação: ATIVO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | INSS | IRRF | IPM | Valor faltas | Liquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.500,00 | 1.000,00 | 2.297,77 | ||||
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 2.500,00 | 1.000,00 | 2.297,77 | ||||
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 2.500,00 | 1.000,00 | 2.297,77 | ||||
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 2.500,00 | 1.000,00 | 2.297,77 | ||||
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 1.924,19 | 774,19 | 1.747,19 | ||||
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 3.100,00 | 1.240,00 | 2.819,88 | ||||
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 3.100,00 | 1.240,00 | 2.819,88 | ||||
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 3.100,00 | 1.240,00 | 2.819,88 | ||||
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 3.100,00 | 1.240,00 | 2.819,88 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?