Tipo: MENOR PREÇO
Data do aviso: 28/06/2024
Data do extrato: 28/06/2024
Data da divulgação do extrato: 05/07/2024
Data da divulgação da ratificação: 05/07/2024
Valor estimado: R$ 23.411,38
05/07/2024
| Publicação | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| 28/06/2024 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | SITE DA CAMARA MUNICIPAL DE FORTIM |
| Responsabilidade | Agente |
|---|---|
| PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | Rainara Ferreira Teixeira |
| RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | Rainara Ferreira Teixeira |
| RESPONSÁVEL PELO PARECER TÉCNICO JURÍDICO | Tiago Aguiar Abreu Portela Barroso |
| Orgão | Ordenador | Tipo |
|---|---|---|
| Câmara Municipal de Fortim | GERENCIADOR |
| Participante | Resultado |
|---|---|
| AUGUSTO C. DOS SANTOS - ME | Vencedor |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?