| Data admissão | Funcionário | Vinculo | Cargo | Setor | Matrícula | Carga horária | Data demissão |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/01/2025 | MARCOS AURELIO MONTEIRO | VEREADORES | VEREADOR | SETOR: VEREADORES | 1200675 | 3 | - - - |
| 01/01/2025 | MARCOS AURELIO MONTEIRO | VEREADORES | VEREADOR | SETOR: VEREADORES | 1200675 | 3 | - - - |
| 01/01/2025 | MARCOS AURELIO MONTEIRO | VEREADORES | VEREADOR | SETOR: VEREADORES | 1200675 | 12 | - - - |
| 01/01/2025 | MARCOS AURELIO MONTEIRO | VEREADORES | VEREADOR | SETOR: VEREADORES | 1200675 | 12 | - - - |
| 01/01/2025 | MARCOS AURELIO MONTEIRO | VEREADORES | VEREADOR | SETOR: VEREADORES | 1200675 | 12 | - - - |
| 01/01/2025 | MARCOS AURELIO MONTEIRO | VEREADORES | VEREADOR | SETOR: VEREADORES | 1200675 | 12 | - - - |
| 01/01/2025 | MARCOS AURELIO MONTEIRO | VEREADORES | VEREADOR | SETOR: VEREADORES | 1200675 | 12 | - - - |
| 01/01/2025 | MARCOS AURELIO MONTEIRO | VEREADORES | VEREADOR | SETOR: VEREADORES | 1200675 | 12 | - - - |
| 04/02/2025 | MARIA BEATRIZ DE FREITAS SILVA | COMISSIONADO | ASSESSOR DE SUPORTE LEGISLATIVO | SETOR: COMISSIONADOS | 1200700 | 40 | - - - |
| 04/02/2025 | MARIA BEATRIZ DE FREITAS SILVA | COMISSIONADO | ASSESSOR DE SUPORTE LEGISLATIVO | SETOR: COMISSIONADOS | 1200700 | 40 | - - - |
| 04/02/2025 | MARIA BEATRIZ DE FREITAS SILVA | COMISSIONADO | ASSESSOR DE SUPORTE LEGISLATIVO | SETOR: COMISSIONADOS | 1200700 | 200 | - - - |
| 04/02/2025 | MARIA BEATRIZ DE FREITAS SILVA | COMISSIONADO | ASSESSOR DE SUPORTE LEGISLATIVO | SETOR: COMISSIONADOS | 1200700 | 200 | - - - |
| 04/02/2025 | MARIA BEATRIZ DE FREITAS SILVA | COMISSIONADO | ASSESSOR DE SUPORTE LEGISLATIVO | SETOR: COMISSIONADOS | 1200700 | 200 | - - - |
| 04/02/2025 | MARIA BEATRIZ DE FREITAS SILVA | COMISSIONADO | ASSESSOR DE SUPORTE LEGISLATIVO | SETOR: COMISSIONADOS | 1200700 | 200 | - - - |
| 04/02/2025 | MARIA BEATRIZ DE FREITAS SILVA | COMISSIONADO | ASSESSOR DE SUPORTE LEGISLATIVO | SETOR: COMISSIONADOS | 1200700 | 200 | - - - |
| 04/02/2025 | MARIA BEATRIZ DE FREITAS SILVA | COMISSIONADO | ASSESSOR DE SUPORTE LEGISLATIVO | SETOR: COMISSIONADOS | 1200700 | 200 | - - - |
| 08/01/2025 | MARIA ELENITA SOUZA DA SILVA | ASSESSOR | ASSESSOR PARLAMENTAR | SETOR: ASSESSORES | 1200680 | 30 | - - - |
| 08/01/2025 | MARIA ELENITA SOUZA DA SILVA | ASSESSOR | ASSESSOR PARLAMENTAR | SETOR: ASSESSORES | 1200680 | 30 | - - - |
| 08/01/2025 | MARIA ELENITA SOUZA DA SILVA | ASSESSOR | ASSESSOR PARLAMENTAR | SETOR: ASSESSORES | 1200680 | 30 | - - - |
| 08/01/2025 | MARIA ELENITA SOUZA DA SILVA | ASSESSOR | ASSESSOR PARLAMENTAR | SETOR: ASSESSORES | 1200680 | 120 | - - - |
| 08/01/2025 | MARIA ELENITA SOUZA DA SILVA | ASSESSOR | ASSESSOR PARLAMENTAR | SETOR: ASSESSORES | 1200680 | 120 | - - - |
| 08/01/2025 | MARIA ELENITA SOUZA DA SILVA | ASSESSOR | ASSESSOR PARLAMENTAR | SETOR: ASSESSORES | 1200680 | 120 | - - - |
| 08/01/2025 | MARIA ELENITA SOUZA DA SILVA | ASSESSOR | ASSESSOR PARLAMENTAR | SETOR: ASSESSORES | 1200680 | 120 | - - - |
| 08/01/2025 | MARIA ELENITA SOUZA DA SILVA | ASSESSOR | ASSESSOR PARLAMENTAR | SETOR: ASSESSORES | 1200680 | 120 | - - - |
| 08/01/2025 | MARIA ELENITA SOUZA DA SILVA | ASSESSOR | ASSESSOR PARLAMENTAR | SETOR: ASSESSORES | 1200680 | 120 | - - - |
| 08/01/2025 | MARILIA ARRUDA DE LIMA | ASSESSOR | ASSESSOR PARLAMENTAR | SETOR: ASSESSORES | 1200681 | 30 | - - - |
| 08/01/2025 | MARILIA ARRUDA DE LIMA | ASSESSOR | ASSESSOR PARLAMENTAR | SETOR: ASSESSORES | 1200681 | 30 | - - - |
| 08/01/2025 | MARILIA ARRUDA DE LIMA | ASSESSOR | ASSESSOR PARLAMENTAR | SETOR: ASSESSORES | 1200681 | 30 | - - - |
| 08/01/2025 | MARILIA ARRUDA DE LIMA | ASSESSOR | ASSESSOR PARLAMENTAR | SETOR: ASSESSORES | 1200681 | 120 | - - - |
| 08/01/2025 | MARILIA ARRUDA DE LIMA | ASSESSOR | ASSESSOR PARLAMENTAR | SETOR: ASSESSORES | 1200681 | 120 | - - - |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?