| Data admissão | Funcionário | Vinculo | Cargo | Setor | Matrícula | Carga horária | Data demissão |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/01/2025 | MARILIA ARRUDA DE LIMA | ASSESSOR | ASSESSOR PARLAMENTAR | SETOR: ASSESSORES | 1200681 | 120 | - - - |
| 08/01/2025 | MARILIA ARRUDA DE LIMA | ASSESSOR | ASSESSOR PARLAMENTAR | SETOR: ASSESSORES | 1200681 | 120 | - - - |
| 08/01/2025 | MARILIA ARRUDA DE LIMA | ASSESSOR | ASSESSOR PARLAMENTAR | SETOR: ASSESSORES | 1200681 | 120 | - - - |
| 08/01/2025 | MARILIA ARRUDA DE LIMA | ASSESSOR | ASSESSOR PARLAMENTAR | SETOR: ASSESSORES | 1200681 | 120 | - - - |
| 08/01/2025 | MATHEUS MONTEIRO DO VALE | ASSESSOR | ASSESSOR PARLAMENTAR | SETOR: ASSESSORES | 1200682 | 30 | - - - |
| 08/01/2025 | MATHEUS MONTEIRO DO VALE | ASSESSOR | ASSESSOR PARLAMENTAR | SETOR: ASSESSORES | 1200682 | 30 | - - - |
| 08/01/2025 | MATHEUS MONTEIRO DO VALE | ASSESSOR | ASSESSOR PARLAMENTAR | SETOR: ASSESSORES | 1200682 | 30 | - - - |
| 08/01/2025 | MATHEUS MONTEIRO DO VALE | ASSESSOR | ASSESSOR PARLAMENTAR | SETOR: ASSESSORES | 1200682 | 120 | - - - |
| 08/01/2025 | MATHEUS MONTEIRO DO VALE | ASSESSOR | ASSESSOR PARLAMENTAR | SETOR: ASSESSORES | 1200682 | 120 | - - - |
| 08/01/2025 | MATHEUS MONTEIRO DO VALE | ASSESSOR | ASSESSOR PARLAMENTAR | SETOR: ASSESSORES | 1200682 | 120 | - - - |
| 08/01/2025 | MATHEUS MONTEIRO DO VALE | ASSESSOR | ASSESSOR PARLAMENTAR | SETOR: ASSESSORES | 1200682 | 120 | - - - |
| 08/01/2025 | MATHEUS MONTEIRO DO VALE | ASSESSOR | ASSESSOR PARLAMENTAR | SETOR: ASSESSORES | 1200682 | 120 | - - - |
| 08/01/2025 | MATHEUS MONTEIRO DO VALE | ASSESSOR | ASSESSOR PARLAMENTAR | SETOR: ASSESSORES | 1200682 | 120 | - - - |
| 01/01/2025 | MONIQUE RIBEIRO DA COSTA | VEREADORES | VEREADOR PRESIDENTE | SETOR: VEREADORES | 1200673 | 3 | - - - |
| 01/01/2025 | MONIQUE RIBEIRO DA COSTA | VEREADORES | VEREADOR PRESIDENTE | SETOR: VEREADORES | 1200673 | 3 | - - - |
| 01/01/2025 | MONIQUE RIBEIRO DA COSTA | VEREADORES | VEREADOR PRESIDENTE | SETOR: VEREADORES | 1200673 | 3 | - - - |
| 01/01/2025 | MONIQUE RIBEIRO DA COSTA | VEREADORES | VEREADOR PRESIDENTE | SETOR: VEREADORES | 1200673 | 12 | - - - |
| 01/01/2025 | MONIQUE RIBEIRO DA COSTA | VEREADORES | VEREADOR PRESIDENTE | SETOR: VEREADORES | 1200673 | 12 | - - - |
| 01/01/2025 | MONIQUE RIBEIRO DA COSTA | VEREADORES | VEREADOR PRESIDENTE | SETOR: VEREADORES | 1200673 | 12 | - - - |
| 01/01/2025 | MONIQUE RIBEIRO DA COSTA | VEREADORES | VEREADOR PRESIDENTE | SETOR: VEREADORES | 1200673 | 12 | - - - |
| 01/01/2025 | MONIQUE RIBEIRO DA COSTA | VEREADORES | VEREADOR PRESIDENTE | SETOR: VEREADORES | 1200673 | 12 | - - - |
| 01/01/2025 | MONIQUE RIBEIRO DA COSTA | VEREADORES | VEREADOR PRESIDENTE | SETOR: VEREADORES | 1200673 | 12 | - - - |
| 06/02/2025 | NATALINE FERREIRA DE SANTANA | COMISSIONADO | OUVIDOR GERAL | SETOR: COMISSIONADOS | 1200702 | 40 | - - - |
| 06/02/2025 | NATALINE FERREIRA DE SANTANA | COMISSIONADO | OUVIDOR GERAL | SETOR: COMISSIONADOS | 1200702 | 40 | - - - |
| 06/02/2025 | NATALINE FERREIRA DE SANTANA | COMISSIONADO | OUVIDOR GERAL | SETOR: COMISSIONADOS | 1200702 | 200 | - - - |
| 06/02/2025 | NATALINE FERREIRA DE SANTANA | COMISSIONADO | OUVIDOR GERAL | SETOR: COMISSIONADOS | 1200702 | 200 | - - - |
| 06/02/2025 | NATALINE FERREIRA DE SANTANA | COMISSIONADO | OUVIDOR GERAL | SETOR: COMISSIONADOS | 1200702 | 200 | - - - |
| 06/02/2025 | NATALINE FERREIRA DE SANTANA | COMISSIONADO | OUVIDOR GERAL | SETOR: COMISSIONADOS | 1200702 | 200 | - - - |
| 06/02/2025 | NATALINE FERREIRA DE SANTANA | COMISSIONADO | OUVIDOR GERAL | SETOR: COMISSIONADOS | 1200702 | 200 | - - - |
| 06/02/2025 | NATALINE FERREIRA DE SANTANA | COMISSIONADO | OUVIDOR GERAL | SETOR: COMISSIONADOS | 1200702 | 200 | - - - |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?